Statystyki interwencji

 

W 2017 roku na terenie powiatu głogowskiego odnotowano 901 interwencji w tym:

  • 286 pożarów,
  • 586 miejscowych zagrożeń,
  • 84  alarmy fałszywe,

 


 

Statystyka interwencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie:
(dane z lat 1999-2017)

Miesiąc rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012

rok
2013

rok 2014

rok 2015 rok
2016
rok 2017
styczeń 31 46 37 37 41 35 49 54 100 51 58 77 105 40 47 30 64 49 61 
luty 38 41 49 45 39 45 42 57 38 86 44 44 60 47 49 82 56 46 42 
marzec 44 57 38 72 186 117 54 67 72 102 68 85 107 165 52 175 128 66 84 
kwiecień 39 67 61 60 168 99 109 96 93 74 122 98 101 104 80 54 125 73 58 
maj 51 71 57 75 86 70 92 96 118 91 89 90 84 75 43 79 80 80 72 
czerwiec 54 63 51 31 96 71 78 102 105 134 89 118 96 83 88 74 67 113 72 
lipiec 59 51 66 109 82 71 87 181 80 138 120 96 104 132 105 97 91 134 72 
sierpień 101 67 77 106 123 116 90 108 122 145 111 88 114 72 91 138 157 84 108 
wrzesień 90 47 48 85 79 72 70 77 90 93 86 65 55 57 70 49 73 103 63 
pażdziernik 56 38 50 69 61 38 84 60 75 82 62 69 67 43 57 44 81 48 211 
listopad 57 29 34 32 48 57 47 45 55 48 51 43 55 37 46 55 60 43 48 
grudzień 42 39 49 35 48 53 65 47 55 62 58 45 65 44 50 61 62 62 65 
RAZEM 662 616 617 756 1057 844 867 990 1003 1106 958 918 1013 899 778 938 1044 901 956 

 


 

 

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap